現行の収集ルール(画像)
タップすると拡大表示します。
粗大ごみは集積所には出せません。清掃センターへ自己搬入するか、戸別収集事業(有料)をご利用ください。
2026年9月のカレンダー
| 日付 | 曜日 | 出せるごみ |
|---|---|---|
| 1日 | 火 | — |
| 2日 | 水 | 燃えるごみ |
| 3日 | 木 | — |
| 4日 | 金 | 資源ごみ |
| 5日 | 土 | 燃えるごみ |
| 6日 | 日 | — |
| 7日 | 月 | — |
| 8日 | 火 | — |
| 9日 | 水 | 燃えるごみ |
| 10日 | 木 | — |
| 11日 | 金 | 資源古紙・ペットボトル・危険不燃物 |
| 12日 | 土 | 燃えるごみ |
| 13日 | 日 | — |
| 14日 | 月 | — |
| 15日 | 火 | — |
| 16日 | 水 | 燃えるごみ |
| 17日 | 木 | — |
| 18日 | 金 | 資源ごみ |
| 19日 | 土 | 燃えるごみ |
| 20日 | 日 | — |
| 21日 | 月 | — |
| 22日 | 火 | — |
| 23日 | 水 | 燃えるごみ |
| 24日 | 木 | — |
| 25日 | 金 | 資源古紙・ペットボトル |
| 26日 | 土 | 燃えるごみ |
| 27日 | 日 | — |
| 28日 | 月 | — |
| 29日 | 火 | — |
| 30日 | 水 | 燃えるごみ |
